| Zahlen und Daten | |
| Kanton: | Baselland |
| Bezirk: | Sissach |
| Region | Nordwestschweiz |
| Postleitzahl | 4497 |
| Höchstgelegener Punkt: | 690 Meter ( oberhalb Hofmatt ) |
| Tiefster Punkt: | 456 Meter ( im Krintel ) |
| Einwohner: | |
| 2011 | 767 Personen |
| 2010 | 785 Personen |
| 2009 | 791 Personen |
| 2008 | 787 Personen |
| 2007 | 779 Personen |
| 2006 | 767 Personen |
| 2005 | 763 Personen |
| 2003 | 744 Personen |
| 2002 | 735 Personen |
| 2001 | 715 Personen |
| tiefster Stand 1960 | 431 Personen |
| höchster Stand 1888 | 610 Personen |
| Gemeindegrenze: Total | 10,9 Km |
| an Kilchberg: | 2,75 Km |
| an Gelterkinden: | 2,40 Km |
| an Tecknau: | 2,00 Km |
| an Häfelfingen: | 1,90 Km |
| an Rümlingen: | 1,10 Km |
| an Zeglingen | 0,75 Km |
| Entstehung des Dorfnamens: | |
| 1102 | Runachperch |
| 1276 | Runachberch |
| 1296 | Runaperg |
| 1453 | Runamperg |
| bis 1883 | Rünenburg |