Zahlen & Fakten
Einwohner: | 747 (Stand: 16.01.2020) |
Fläche total: | 496 ha |
Höhe über Meer | 595 m ü. M. |
Nachbargemeinden: | Gelterkinden, Tecknau, Kilchberg, Zeglingen, Häfelfingen, Rümlingen |
Bezirk: | Sissach |
Einwohner: | 747 (Stand: 16.01.2020) |
Fläche total: | 496 ha |
Höhe über Meer | 595 m ü. M. |
Nachbargemeinden: | Gelterkinden, Tecknau, Kilchberg, Zeglingen, Häfelfingen, Rümlingen |
Bezirk: | Sissach |
Verwaltungsverbund Schafmatt
Gemeinden Oltingen, Kilchberg, Rünenberg, Wenslingen, Zeglingen
Wenslingerstrasse 2
4495 Zeglingen
T: 061 983 03 43
info@verbund-schafmatt.ch
finanzen@verbund-schafmatt.ch
Schalter-Öffnungszeiten
Zeglingen:
Dienstag: 09.00 –11.00 Uhr / 15.00-18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 –11.00 Uhr